| Tarif sécurité sociale | Tarif secteur II |
---|---|---|
1ere consultation/urgence | 23 à 55 | 60 à 80 |
Consultation | 23 à 55 | 30 à 80 |
Fibroscopie | 44.61 | 70 |
Audiométrie | 40.81 à 52.25 | 60 à 90 |
Audiometrie avec vocale dans le bruit | 52.25 | 80 à 90 |
Audiométrie enfant | 52.25 | 70 à 80 |
Dépistage surdité enfant | 40.23 | 60 |
Examen vertige | 57.60 | 70 à 90 |
Examen vertige +audiogramme | 109.85 | 120 |
Audiogramme +Test calorique | 136.73 | 140 à 150 |
Examen vertige +manoeuvre VPPB | 74.48 | 80 |
Dr MEDARD ORL, secteur II à Honoraires Libres
Actualisation du 29/11/2023